QC130B7K530K-10ONK | |||
基本参数/BASIC PARAMETERS | |||
额定功率(Kw): | 7.5 | 极数: | 10 |
Rated Output(Kw): | Number of Poles: | ||
额定电压(V): | AC380 | 耐热等级: | F |
Rated Voltage(V): | Vibration Class : | ||
额定转速(rpm): | 3000 | 最高转速(rpm): | 3500 |
Rated Speed(rpm): | Max. Speed(rpm): | ||
额定电流(Arms): | 21±10% | 瞬时**电流(Arms): | 63±10% |
Rated Current(Arms): | Instantaneous Max. Current(Arms): | ||
额定扭矩(N.m): | 24 | 瞬时**扭矩(N.m): | 72 |
Rated Torque(N.m): | Instantaneous Peak Torque(N.m): | ||
线电阻(Ω): | 0.285±10%(25℃) | 线电感(mH): | 1.8±10% |
Line Resistance(Ω): | Line Inductance(mH): | ||
线反电势(V/krpm): | 69.3±10% | 力矩系数(N.m/A): | 1.1±10% |
Line Back EMF.(V/krpm): | Torque Coefficient(N.m/A): | ||
转子惯量(Kg.m2×10-4): | 25.2±10% | 反馈元件: | Optional |
Rotor Moment of Inertia(Kg.m2×10-4): | Feedback Component: | ||
保持制动器扭矩(N.m): | - | 保持制动器工作电压(V): | Optional |
Static Torque(N.m): | Rated Voltage(V): | ||
绝缘电阻(MΩ): | DC500V,>20MΩ | 噪音(dB): | ≤60dB,无异响/None Special Noise |
Insulation Resistance(MΩ): | Noise(dB): | ||
工作时间: | 连续 | 振动等级: | V 15 |
Time rating : | Continuous | Vibration Class : | |
环境温度: | -20~+40℃ | 环境湿度: | 20~80%不结露 20~80% No Condensation |
/Ambient Temperature : | Ambient Humidity : | ||
励磁方式: | 永磁式 | 安装方式: | 法兰式 |
Excitation: | Permanent Magnet | Mouting : | Flange Method |
连接方式: | 直 接 连 接 | 电机重量(Kg): | |
Drive Method : | Direct Drive | Weight(Kg): | 13.1 |
保护方式: | 全封闭,自冷IP54(IP65 可选)(连接器与轴贯通部分除外) | ||
Enclosure : | Totally Enclosed, Self-cooled, IP54(IP65 | ||
旋转方向: | 正 转 指 令 从 负 载 侧 看 为 逆 时 针 方 向 旋 转 Counterclockwise(CCW) | ||
Rotation Direction : |